תיאור
פרמטרים טכניים
· מערכת ניהול איכות מוסמכת ISO 9001 , מאושרת לסה"נ
· מתאים נגד מדורות A, Class B, Class C ושריפות חשמל חיות
· יש לתקן את כל המטפים בהתאם לתקן BS5306
· ציפוי חיצוני של אבקת פוליאסטר (אדום, קרם)
· כל המטפים נבדקים ללא דליפה.
· סוכן כימי: ABC40%, לחץ עם גז חנקן.
לחץ עבודה: 15Bar; לחץ מבחן: 35Bar;
· הסמכת EN1866-1
2. מפרט
| מטף כיבוי גלגלים עם אבקה יבשה | |||
| סוג מאוחסן | |||
| קיבולת | 25 ק"ג | 50 ק"ג | 100 ק"ג |
| פריט מספר. | PSE25-01 | PSE25-02 | PSE25-03 |
| מעבר לקוטר (מ"מ) | 270 | 320 | 406 |
| נפח (L) | 30 | 59 | 124 |
| אורך הצילינדר (מ"מ) | 625 | 875 | 1100 |
| משקל הצילינדר (ק"ג) | 20 | 32 | 50 |
| משקל מטף (ק"ג) | 55 | 93 | 160 |
| משקל מלא (ק"ג) | 25 | 50 | 100 |
| טווח טמפרטורות | -20 ℃ -55 ℃ | -20 ℃ -55 ℃ | -20 ℃ -55 ℃ |
| לחץ עבודה (סרגל) | 15 | 15 | 15 |
| לחץ מבחן (סרגל) | 35 | 35 | 35 |
| עובי קיר דק (מ"מ) | 2.5 | 3.0 | 3.0 |
| חומר | HP295 / B440HP | HP295 / B440HP | HP295 / B490HP |
| כיתת אש | 55 א 1 ב ג | 55 א 2 ב ג | 55 א 3 ב ג |
| גודל אריזה (ס"מ) | 44X45X95 | 63X50X111 | 62X57X122 |


