אנחנו ידועים כאחד היצרנים המקצועיים ביותר וספקים של מוצרי בטיחות שונים בסין. אם שסתום מים הנחיתה ואת חרירי מים אלומיניום bsp ו bs336 עונה על הדרישה שלך, ברוכים הבאים ציוד איכותי שנעשו בסין. המפעל שלנו יציע לך שירות אחד להפסיק אחריות לשנה אחת.
נחיתה שסתום מים מים חרירי אלומיניום BSP ו BS336
שם המותג: PRI-SAFETY
שם: נחיתה מים שסתום מים חרירי אלומיניום BSP ו BS336
חומר: פליז ואלומיניום
שימוש: אש מים מערכת הלחימה
תיאור פריט:
שסתום מים נחיתה PS 0605 מפרט טכני: | |
![]() | |
חוֹמֶר: | פליז |
סוּג: | מנויים 12 2 |
שסתום מים נחיתה PS 0609 מפרט טכני: | |
![]() | |
חוֹמֶר: | פליז |
סוּג: | סוג אוגן |
מִפרָצוֹן: | 2.5 |
מוֹצָא: | 2.5 "BS336 |
צֶבַע: | אָדוֹם |
שסתום מים נחיתה PS 0608 מפרט טכני: | |
![]() | |
חוֹמֶר: | פליז |
פתיל כניסה: | 2.5 "BSP |
חוט מוצא: | 1 "גבוה |
נחיתה שסתום מים PS 0645 מפרט: | |
![]() | |
חוֹמֶר: | פליז |
פתיל כניסה: | Dia.185 |
חוט מוצא: | 2.5 "BS336 |
נחיתה שסתום מים PS 0644 מפרט: | |
![]() | |
חוֹמֶר: | פליז |
פתיל כניסה: | Dia.185 |
חוט מוצא: | 2.5 "BS336 |
נחושת שסתום מים PS 0609G מפרט: | |
![]() | |
חוֹמֶר: | פליז וניקל מצופה |
פתיל כניסה: | 2.5 "BSPT |
חוט מוצא: | 2.5 "BS336 |
2-inlet כניסת מים שסתום PS 0849 מפרט: | |
![]() | |
חוֹמֶר: | פליז |
מִפרָצוֹן: | 2x2.5 "BS336 |
מוֹצָא: | 4 " |
צֶבַע: | אָדוֹם |
4-way מפרץ שסתום מים נחיתה PS 0863 מפרט: | |
![]() | |
חוֹמֶר: | פליז |
מִפרָצוֹן: | 4x2.5 "BS336 |
מוֹצָא: | 12 |
צֶבַע: | צהוב |
שסתום מים נחיתה PS 0803 מפרט טכני: | ||
![]() | ||
חוֹמֶר: | פליז וניקל מצופה | |
כניסה: | PT1 " | PT1.5 " |
מוצא: | Dia.34x18T | Dia.40x8T |
שסתום מים נחיתה PS 0804 מפרט טכני: | |
![]() | |
חוֹמֶר: | פליז וניקל מצופה |
מִפרָצוֹן: | 2 |
מוֹצָא: | 2 |
שסתום מים נחיתה PS 0805 מפרט טכני: | ||
![]() | ||
חוֹמֶר: | פליז | |
מִפרָצוֹן: | מנויים 12 | 2.5 |
מוֹצָא: | מנויים 12 | 2.5 |
שסתום מים נחיתה PS 0806 מפרט טכני: | ||
![]() | ||
חוֹמֶר: | פליז | |
מִפרָצוֹן: | / | מנויים 12 |
מוֹצָא: | / | מנויים 12 |
שסתום מים נחיתה PS 0807 מפרט טכני: | ||
![]() | ||
חוֹמֶר: | פליז | |
מִפרָצוֹן: | / | מנויים 12 |
מוֹצָא: | / | מנויים 12 |
שסתום מים נחיתה PS 0808 מפרט טכני: | ||
![]() | ||
חוֹמֶר: | פליז | |
מִפרָצוֹן: | NPT 1.5 " | NPT 2.5 " |
מוֹצָא: | NPT 1.5 " | NPT 2.5 " |
נחיתה שסתום מים PS 0811 מפרט: | |||
![]() | |||
חוֹמֶר: | פליז | ||
מִפרָצוֹן: | מנויים 12 | 2 | 2.5 |
מוֹצָא: | מנויים 12 | 2 | 2.5 |
נחיתה שסתום מים PS 0813 מפרט: | |
![]() | |
חוֹמֶר: | פליז |
סוּג: | סוג הברגה |
מִפרָצוֹן: | 2.5 "BSPT |
מוֹצָא: | 2.5 "BS336 |
צֶבַע: | אָדוֹם |
נחיתה שסתום מים PS 0813A מפרט טכני: | |
![]() | |
פליז | |
סוּג: | סוג הברגה |
מִפרָצוֹן: | 2.5 "BSPT |
2.5 "BS336 | |
צֶבַע: | אָדוֹם |
שסתום מים נחיתה PS 0820 מפרט טכני: | |
![]() | |
חוֹמֶר: | פליז |
מִפרָצוֹן: | 4 " |
מוֹצָא: | 2.5 |
נחיתה שסתום מים PS 0821 מפרט: | |||
![]() | |||
חוֹמֶר: | פליז | ||
מִפרָצוֹן: | 1.5 "NST | 2 "NST | 4 " |
מוֹצָא: | 1 "NST | 1.5 "NST | 2.5 "NST |
נחיתה שסתום מים PS 0823 מפרט טכני: | |||
![]() | |||
חוֹמֶר: | פליז | ||
מִפרָצוֹן: | 1.5 "NST | 2 "NST | 4 " |
מוֹצָא: | 1 "NST | 1.5 "NST | 2.5 "NST |
נחיתה שסתום מים PS 0824 מפרט: | |
![]() | |
חוֹמֶר: | פליז |
מִפרָצוֹן: | 2 |
מוֹצָא: | 2 |
נחיתה שסתום מים PS 0825 מפרט: | |
![]() | |
חוֹמֶר: | פליז |
מִפרָצוֹן: | 2.5 |
מוֹצָא: | 2.5 |
שסתום מים נחיתה PT 0530 מפרט: | |
![]() | |
חוֹמֶר: | פליז |
סוּג: | סוג הברגה |
מִפרָצוֹן: | 2.5 "BSP |
מוֹצָא: | 2.5 "BS336 |
צֶבַע: | אָדוֹם |
שסתום מים נחיתה PT 0528 מפרט טכני: | |
![]() | |
חוֹמֶר: | פליז |
סוּג: | סוג אוגן |
מִפרָצוֹן: | 2.5 |
מוֹצָא: | 2.5 "BS336 |
צֶבַע: | אָדוֹם |
שסתום מים נחיתה PT 0529 מפרט טכני: | |
![]() | |
חוֹמֶר: | פליז |
סוּג: | סוג הברגה |
מִפרָצוֹן: | 2.5 "BSP |
מוֹצָא: | 2.5 "BS336 |
צֶבַע: | אָדוֹם |
נחיתה שסתום מים PS 0828 מפרט טכני: | ||
![]() | ||
חוֹמֶר: | פליז | |
מִפרָצוֹן: | / | מנויים 12 |
מוֹצָא: | / | מנויים 12 |
שסתום מים נחיתה PS 0619 מפרט טכני: | |
![]() | |
חוֹמֶר: | פליז |
מִפרָצוֹן: | / |
מוֹצָא: | / |
שסתום מים PS 0620 מפרט טכני: | |
![]() | |
חוֹמֶר: | פליז |
גודל : | 1/2 "1" 1.5 "2" 2.5 "3" 4 " |
שסתום מים PS 0621 מפרט טכני: | |
![]() | |
חוֹמֶר: | פליז |
גודל : | 1/2 "1" 1.5 "2" 2.5 "3" 4 " |
שסתום מים PS 0622 מפרט: | |
![]() | |
חוֹמֶר: | פליז |
גודל : | 1/2 "1" |
שסתום מים PS 0623 מפרט טכני: | |
![]() | |
חוֹמֶר: | פליז |
גודל : | 1/2 "1" |
שסתום מים PS 0624 מפרט: | |
![]() | |
חוֹמֶר: | פליז |
גודל : | 1/2 "1" |
חרירי מים מפרט טכני: | ||
![]() | דֶגֶם | גודל |
PT-0301 | 3/4 " / | |
![]() | דֶגֶם | גודל |
PT-0302 | 3/4 " / | |
![]() | דֶגֶם | גודל |
PT-0303 | 3/4 " / | |
![]() | דֶגֶם | גודל |
PT-0304 | 3/4 " / | |
![]() | דֶגֶם | גודל |
PT-0305 | 3/4 " / | |
![]() | דֶגֶם | גודל |
PT-0315 | 3/4 " / | |
![]() | דֶגֶם | גודל |
PT-0316 | 3/4 " / | |
![]() | דֶגֶם | גודל |
PT-0317 | 3/4 " | |
![]() | דֶגֶם | גודל |
PT-0320 | 3/4 " / | |
חרירי מים PS 0605 | ||||
![]() | חוט פתיל | חוט מוצא | L | W |
3/4 "גבוה | Dia.8.8 | 136 | 88 | |
1 "גבוה | Dia.8.8 | 136 | 88 | |
חרירי מים PS 0720A | ||||
![]() | חוט פתיל | חוט מוצא | ח | W |
3/4 "גבוה | Dia.6.6 | 184 | 60 | |
1 "גבוה | Dia.6.6 | 184 | 60 | |
חרירי מים PS 0720 | ||||
![]() | חוט פתיל | חוט מוצא | ח | W |
3/4 "גבוה | Dia.6 | 124 | 32 | |
1 "גבוה | Dia.6 | 124 | 32 | |
חרירי מים PS 0724 | ||||
![]() | חוט פתיל | חוט מוצא | ח | W |
3/4 "גבוה | Dia.11 | 160 | 47 | |
1 "גבוה | Dia.11 | 160 | 47 | |
חרירי מים PS 0725 | ||||
![]() | חוט פתיל | חוט מוצא | ח | W |
3/4 "גבוה | Dia.6.3 | 117 | 32 | |
1 "גבוה | Dia.6.3 | 117 | 32 | |
חרירי מים PS 0737 | ||||
![]() | חוט פתיל | חוט מוצא | ח | W |
3/4 "גבוה | Dia.6 | 110 | 36 | |
1 "גבוה | Dia.6 | 110 | 36 | |
חרירי מים PS 0738 | ||||
![]() | חוט פתיל | חוט מוצא | ח | W |
3/4 "גבוה | Dia.6 | 104 | 32 | |
1 "גבוה | Dia.6 | 104 | 32 | |
חרירי מים PS 0703 | ||||
![]() | דֶגֶם | סוּג | ח | W |
PS0703 | מנויים 12 | 360 | 58 | |
2 | 460 | 90 | ||
חרירי מים PS 0705 | ||||
![]() | דֶגֶם | סוּג | ח | W |
PS0705 | מנויים 12 | 200 | 75 | |
2 | 220 | 83 | ||
חרירי מים PS 0706 | ||||
![]() | דֶגֶם | סוּג | ח | W |
PS0706 | מנויים 12 | 145 | 59 | |
2 | 160 | 73 | ||
חרירי מים PS 0707 | ||||
![]() | דֶגֶם | סוּג | ח | W |
PS0707 | מנויים 12 | 145 | 59 | |
2 | 160 | 73 | ||
חרירי מים PS 0716 | |||||
![]() | דֶגֶם | מִפרָצוֹן | מוֹצָא | ח | W |
PS0716 | M85x6 | Dia.20 | 131 | 73 | |
חרירי מים PS 0717 | |||||
![]() | דֶגֶם | מִפרָצוֹן | מוֹצָא | ח | W |
PS0717 | M56x4 | Dia.30 | 308 | 74 | |
חרירי מים PT03-06 | ||
![]() | דֶגֶם | גודל |
PT03-06 | 1.5 "NST 1.5" BSP 1.5 "NPSH | |
חרירי מים PT03-07 | ||
![]() | דֶגֶם | גודל |
PT03-07 | 1.5 "NST 1.5" BSP 1.5 "NPSH | |
חרירי מים PT03-09 | ||
![]() | דֶגֶם | גודל |
PT03-09 | 1.5 "NST 1.5" BSP 1.5 "NPSH | |
חרירי מים PT03-21 | ||
![]() | דֶגֶם | גודל |
PT03-21 | 2 "2.5" | |
חרירי מים PT03-22 | ||
![]() | דֶגֶם | גודל |
PT03-22 | מנויים 12 | |
חרירי מים PT03-23 | ||
![]() | דֶגֶם | גודל |
PT03-23 | 1 "1.5" | |
חרירי מים PS 0701 | ||||
![]() | דֶגֶם | סוּג | ח | W |
PS0701 | / | 288 | 104 | |
חרירי מים PS 0702 | ||||
![]() | דֶגֶם | סוּג | ח | W |
PS0702 | 2 | 410 | 170 | |
חרירי מים PS 0726 | ||||
![]() | מִפרָצוֹן | מוֹצָא | ח | W |
M56x4 | Dia.12 | 341 | 150 | |
2 "BPS | Dia.12 | 341 | 150 | |
2.5 "BPS | Dia.16 | 341 | 150 | |
חרירי מים PS 0726A | ||||
![]() | מִפרָצוֹן | מוֹצָא | ח | W |
M56x4 | Dia.12 | 375 | 150 | |
2 "BSP | Dia.12 | 375 | 150 | |
2.5 "BSP | Dia.16 | 375 | 150 | |
חרירי מים PS 0726B | ||||
![]() | מִפרָצוֹן | מוֹצָא | ח | W |
1.5 "BS366 | Dia.12 | 430 | 150 | |
"BS366 | Dia.12 | 430 | 150 | |
2.5 "BS366 | Dia.16 | 430 | 150 | |
חרירי מים PS 0726C | ||||
![]() | מִפרָצוֹן | מוֹצָא | ח | W |
1.5 "סטורץ | Dia.9 | 403 | 170 | |
"סטורץ | Dia.12 | 403 | 170 | |
2.5 "סטורץ | Dia.16 | 403 | 170 | |
חרירי מים PS 0726D | ||||
![]() | מִפרָצוֹן | מוֹצָא | ח | W |
1.5 "BPS | Dia.9 | 408 | 163 | |
2 "BPS | Dia.12 | 408 | 163 | |
2.5 "BPS | Dia.16 | 408 | 163 | |
חרירי מים PS 0733A מפרט טכני: | ||||
![]() | מִפרָצוֹן | מוֹצָא | ח | W |
1.5 "BPS | Dia.9 | 412 | 163 | |
2 "BPS | Dia.12 | 412 | 163 | |
2.5 "BPS | Dia.16 | 412 | 163 | |
חרירי מים PS 0733B מפרט טכני: | ||||
![]() | מִפרָצוֹן | מוֹצָא | ח | W |
1.5 "סטורץ | Dia.9 | 365 | 98 | |
"סטורץ | Dia.12 | 365 | 98 | |
2.5 "סטורץ | Dia.16 | 365 | 98 | |
חרירי מים PS 0733C מפרט טכני: | ||||
![]() | מִפרָצוֹן | מוֹצָא | ח | W |
1.5 "סטורץ | Dia.9 | 440 | 163 | |
"סטורץ | Dia.12 | 440 | 163 | |
2.5 "סטורץ | Dia.16 | 440 | 163 | |
חרירי מים PS 0733D מפרט: | ||||
![]() | מִפרָצוֹן | מוֹצָא | ח | W |
1.5 "BS366 | Dia.9 | 440 | 163 | |
"BS366 | Dia.12 | 440 | 163 | |
2.5 "BS366 | Dia.16 | 440 | 163 | |
חרירי מים PS 0733D מפרט: | ||||
![]() | מִפרָצוֹן | מוֹצָא | ח | W |
1.5 "BS366 | Dia.9 | 447 | 163 | |
"BS366 | Dia.12 | 447 | 163 | |
2.5 "BS366 | Dia.16 | 447 | 163 | |
חרירי מים PS 0748 מפרט: | ||||
![]() | מִפרָצוֹן | מוֹצָא | ח | W |
1.5 "-9 NH | Dia.29 | 231 | 217 | |
חרירי מים PS 0748A מפרט טכני: | ||||
![]() | מִפרָצוֹן | מוֹצָא | ח | W |
2.5 "-7.5NH | Dia.29 | 238 | 305 | |
חרירי מים PS 0749 מפרט טכני: | |
![]() | גודל |
| G1 / 2 "x14 | |
אֲרִיזָה:


מידע על החברה
PRI-SAFETY מתמחה בייצור וייצוא של מטפי כיבוי, רכבות צינור אש, צינורות אש, ארונות אש, כיבוי אש, שסתומים, מדדי לחץ, זיווגים, חרירי עשן, אזעקות אש, אורות חירום וכו '. אנו מתמקדים במתן אחד להפסיק אש מוצרים הלחימה ושירות מקצועי.
יש לנו גם שירות טוב מאוד לאחר המכירה, יש לנו אחד מקצועי, גבוהה ויעיל צוות מכירות בחום. אנו מבטיחים שכל המשובים מהלקוחות יענו תוך 8 שעות במהלך ימי העבודה. אנחנו תמיד מנסים כמיטב יכולתנו כדי לספק שירות טוב יותר כדי לענות על דרישות הלקוחות שלנו.
כלל החברה שלנו הוא חוסך זמן ועלות עבור לקוחות, לקיחת רווח טוב ופיתוח טוב עבור לקוחות. אנו מספקים מרחב גדל והולך היטב עבור כל צוות, צוותי עזרה כדי להשיג את החלומות שלהם. ואז הלקוחות והצוותים לדחוף פיתוח החברה שלנו.











































































